| Etage | Nr. | Gewerbe | NWF | Aussenfläche | Preise CHF | Grundriss | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG | 66-1-3 | Büro / Gewerbe | 51.9 m² | 6.8 m² | 420'000.- | Frei | |
| EG | 66-0-5 | Gewerbe | 58.9 m² | - | 340'000.- | Frei | |
| EG | 66-0-4 | Gewerbe | 41.3 m² | - | 270'000.- | Reserviert | |
| EG | 66-0-3 | Gewerbe | 66.2 m² | - | 360'000.- | Frei | |
| EG | 68-0-3 | Gewerbe | 50.9 m² | - | 290'000.- | Verkauft | |
| EG | 68-0-2 | Gewerbe | 83.7 m² | - | 440'000.- | Frei |
Gestalten Sie den Dorfkern Sattel mit Ihrem Gewerbe- oder Dienstleistungsangebot mit. Es stehen attraktive Gewerberäume in unterschiedlichen Grössen, die selbst ausgebaut werden können, zur Verfügung. Die Gewerberäume werden im Edelrohbau mit Anschlüssen für eine Kaffeeküche sowie einer Toilette mit Lavabo angeboten.
Downloads: