| Etage | Nr. | Zimmer | NWF | Aussenfläche | Preise CHF | Grundriss | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 66-0-1 | 2.5 | 80.6 m² | 81.3 m² | 930'000.- | Frei | |
| EG | 66-0-2 | 2.5 | 73 m² | 67.5 m² | 840'000.- | Verkauft | |
| EG | 68-0-1 | 3.5 | 91 m² | 108.8 m² | 1'020'000.- | Verkauft | |
| 1. OG | 66-1-1 | 2.5 | 74.8 m² | 19.8 m² | 830'000.- | Verkauft | |
| 1. OG | 66-1-2 | 4.5 | 121.8 m² | 25.1 m² | 1'190'000.- | Reserviert | |
| 1. OG | 68-1-1 | 3.5 | 100.4 m² | 25.5 m² | 1'040'000.- | Verkauft | |
| 1. OG | 68-1-2 | 4.5 | 118.7 m² | 25.3 m² | 1'170'000.- | Frei | |
| 2. OG | 66-2-1 | 2.5 | 75 m² | 19.8 m² | 850'000.- | Verkauft | |
| 2. OG | 66-2-2 | 4.5 | 121.9 m² | 25.1 m² | 1'220'000.- | Frei | |
| 2. OG | 66-2-3 | 2.5 | 50.6 m² | 6.8 m² | 550'000.- | Verkauft | |
| 2. OG | 68-2-1 | 3.5 | 100.5 m² | 25.5 m² | 1'070'000.- | Verkauft | |
| 2. OG | 68-2-2 | 4.5 | 119.1 m² | 24.6 m² | 1'200'000.- | Verkauft | |
| Attika | 66-3-1 | 5.5 | 178.9 m² | 125.8 m² | Auf Anfrage | Verkauft | |
| Attika | 68-3-1 | 5.5 | 180.2 m² | 87.2 m² | Auf Anfrage | Verkauft |
Bestimmen Sie die Materialien Ihrer neuen Wohnung. Es stehen schöne, wertige Standard-Kollektionen wie Platten, Parkett, Sanitärapparate und eine Küchenausstattung zur Auswahl. Unser Käuferbetreuer berät Sie dazu gerne und steht Ihnen zur Seite. Mehr dazu finden Sie im Baubeschrieb.
Downloads: